🍷 澳洲葡萄酒(紅酒)品種比較表格
| 品種(英文) | 成熟時間(樹上) | 採收時期 | 自然糖度傾向 | 實際甜度(乾型) | 單寧強度 | 酒精濃度 | 皮厚度/單寧來源 | 風味特徵 | 補充說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiraz(設拉子) | 7–10 天 | 2–3 月 | 中高 | 乾型(<2 g/L) | 中~高 | 13–15% | 皮厚、桶陳釀 | 黑莓、黑胡椒、煙草、巧克力 | 澳洲最具代表性的紅酒,果香濃郁 |
| Cabernet Sauvignon(赤霞珠) | 10–14 天 | 3–4 月 | 中 | 乾型(<1.5 g/L) | 高 | 13–14% | 非常皮厚 | 黑醋栗、薄荷、橡木、雪茄盒 | 結構堅實,極適合陳年 |
| Merlot(美樂) | 6–9 天 | 2–3 月 | 中高 | 乾型(<3 g/L) | 低~中 | 13–14% | 皮中等厚度 | 李子、櫻桃、朱古力、香料 | 口感柔和、果香飽滿 |
| Grenache(格蘭許) | 8–12 天 | 2–3 月 | 中 | 乾型(<2 g/L) | 中 | 13–14% | 皮薄 | 覆盆子、草莓、香料、甘草 | 適合熱氣候,常用於混釀 |
| Malbec(梅爾貝克) | 7–10 天 | 3–4 月 | 中高 | 乾型(<2 g/L) | 中~高 | 13–14% | 皮厚、籽多 | 黑莓、李子、煙燻、黑巧克力 | 在澳洲表現越來越好 |
| Pinot Noir(黑皮諾) | 6–8 天 | 2–3 月 | 中低 | 乾型(<1 g/L) | 低~中 | 12–13% | 皮薄 | 櫻桃、草莓、玫瑰花、森林地表香 | 氣候挑戰大,產量少但品質高 |
⭐ 單寧與甜度參考星等圖示
| 品種 | 單寧(★=強) | 甜度感(★=果甜) |
|---|---|---|
| Shiraz | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Cabernet Sauvignon | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
| Merlot | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Grenache | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Malbec | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Pinot Noir | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
🧠 延伸補充
✅ 成熟時間是什麼?
成熟時間=葡萄在藤蔓上掛果的時間長短。越成熟,糖分越高,風味更濃,但不代表釀出來會甜。
✅ 甜度從哪來?
-
實際喝到的甜度來自殘糖(Residual Sugar)。
-
大部分紅酒會將糖完全發酵為酒精,所以即使葡萄很甜,酒是乾型。
✅ 單寧從哪來?
| 來源 | 說明 |
|---|---|
| 🍇 葡萄皮 | 皮越厚單寧越多(如Cabernet Sauvignon) |
| 🍇 籽與梗 | 有時發酵會加入,增加澀味與結構感 |
| 🍷 橡木桶 | 新橡木桶也會釋出單寧 |
| 🧪 浸皮時間長短 | 時間長 → 萃取越多單寧 |
★以上親自感受,也歡迎廠商邀約寫稿,聯絡E-mail:lucharger365@gmail.com旅充小日子★
如果喜歡以上內容的話,希望可以幫我們按讚、分享、訂閱!
你們的鼓勵,是最大的原動力,也希望可以做出更多的好作品!
